Каталог товаров
Спутниковый комплект Алма-ТВ
Спутниковое телевидение "Алма-ТВ"
Качественный монтаж с точной настройкой на отечественный спутник KazSat-3, с использованием профессионального оборудования.
Первые 3 месяца бесплатного просмотра полного пакета.
Пакет спутник 40 каналов - 1500/месяц.
Пакет спутник 100 - 2500/месяц
Максимальный пакет спутник 100 - 146 каналов, в том числе более 30 HD-каналов и 4К за 3500 тг. в месяц!!!
Авторизованный дилер, гарантия на оборудование,рассрочка.
Ознакомиться со списком каналов Алма-ТВ
Комплектация:
Спутниковый ресивер Алма-ТВ (Strong SRT 7540)
Спутниковая антенна - 60 см.
Конвертер универсальный
Характеристики ресивера:
| Прием | DVB-S2 |
| Платные каналы | Алма ТВ |
| SD, HD | ![]() |
| Общий интерфейс CI | ![]() |
| Высокоэффективное кодирование видеоизображений (HEVC/H.265) | ![]() |
| ПАРАМЕТРЫ | |
|---|---|
| Объем памяти каналов | 1000 |
| Списки избранных каналов | 16 |
| Дисплей | ![]() |
| Телегид (EPG) | ![]() |
| Резервирование программы из Телегида | ![]() |
| Таймеры | 16 |
| Обновление ПО | OTA / USB |
| Телетекст | ![]() |
| Многоязычные субтитры и аудиосопровождение | ![]() |
| Многоязычный интерфейс пользователя | ![]() |
| Родительская блокировка | ![]() |
| Функции редактирования | ![]() |
| Опции ручного, сетевого и автопоиска каналов | ![]() |
| Переход USB в спящий режим | ![]() |
| Функция перехода в спящий режим | ![]() |
| USB | |
|---|---|
| USB Обновление ПО | ![]() |
| USB запись/отложенный просмотр | ![]() |
| ВИДЕО | |
|---|---|
| Формат изображения | 4:3 and 16:9, Letterbox, Pan & Scan, Auto |
| Разрешение видео | 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| АУДИО | |
|---|---|
| Режим аудио | моно л/п, стерео |
| ТЮНЕР | |
|---|---|
| Конвертер | 13/18 В, макс. ток нагрузки 350 mA, защита от перегрузки |
| Версия DiSEqC | 1.0 |
| РАЗЪЕМЫ | |
|---|---|
| ВХОД ТЮНЕРА | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| Цифровое видео S/PDIF | ![]() |
| Видео RCA | ![]() |
| Аудио RCA (л/п) | ![]() |
| 3,5 мм стерео аудио разъем | ![]() |
| USB | ![]() |
| ИК-соединение | ![]() |
| Адаптер питания | ![]() |
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Напряжение питания | AC 110 – 250 V ~ 50/60 Hz |
| Потребляемая мощность | макс. 18 Вт., типовое 5 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 3.8 Вт |
| Размеры (Ш х Г х В) в мм | 178 x 138 x 35 |
| Вес в кг | 0.36 |

Вход